
地域の皆さまの「安心・安全な帰宅」のお手伝いをするべく、
新たに運転代行サービスを立ち上げました。
コンセプトは車屋さんがやってる代行屋さん
まずは限られたエリア・時間帯での試験営業となりますが、
お客様のお声を大切にしながら、正式営業に向けて準備を進めてまいります。
皆さまのご利用を心よりお待ちしております。
2025(令和7年)年7月7日(月)より営業を開始いたします。
みなさまのご利用、心からお待ちしております。
なお、6日(日)は社員研修の為お休みとさせていただきます。
ただいま公式LINE会員募集中です。登録は


運転代行保険加盟店
全国運転代行共済協同組合(運転代行保険)に加盟しています。もし万が一のことがあっても最後まで丁寧に対応させて頂きます。

ご予約優先
23時以降は大変混み合うため、お早めにご予約頂きますようお願い致します。予約状況によってはご希望に添えない場合もございます。

公式LINEで簡単予約
お電話に限らず公式LINEでもご予約・ご用命・お問い合わせが可能です。お帰りのご予定が決まりましたらぜひご活用ください。

情報登録で便利に
お名前、ご住所、電話番号、ご車両情報をご登録頂くと、お帰りがよりスムーズになります。乗務員または公式LINE等でご登録ください。

各種決済に対応
クレジットカードをはじめ、電子マネーやQRコード決済にも対応。お客様のいつものお支払い方法を運転代行でもご利用頂けます。

白タク行為は犯罪です
随伴車にお客様を乗せる行為は法律で禁止されています。例えばお店等から駐車場まで(AB間輸送)の短距離だとしてもお乗せすることはできません。3年以下の懲役または300万円以下の罰金

乗車定員にご注意ください
自動車検査証(車検証)に記載されている乗車定員を超えてお乗せすることはできません。乗り切れなかったお客様を随伴車にお乗せすることもできません。違反点数1点/反則金6,000円(普通車)

車両状態を記録する場合があります
お車をお預かりする際に傷や破損があった場合は写真撮影等により記録することがあります。またお車の状態によってはサービスの提供をお断りさせて頂く場合もございます。

特殊車両のご依頼について
左ハンドルやカスタム車、車高が極端に低い車両等、運転に支障をきたす恐れのあるお車は、安全確保のためお断りさせていただきます。

万が一のトラブルにも対応
代行中に万が一エンジントラブルなどが発生した場合でも、当社ではレッカー車の出動が可能です。お客様の安全を最優先に、迅速に対応いたしますのでご安心ください。
RS運転代行 料金表
距離 | 料金 |
---|---|
~3km | ¥1,800 |
~4km | ¥2,100 |
~5km | ¥2,400 |
~6km | ¥2,700 |
~7km | ¥3,000 |
~8km | ¥3,200 |
~9km | ¥3,500 |
~10km | ¥3,800 |
~11km | ¥4,100 |
~12km | ¥4,300 |
距離 | 料金 |
---|---|
~13km | ¥4,600 |
~14km | ¥4,900 |
~15km | ¥5,200 |
~16km | ¥5,500 |
~17km | ¥5,700 |
~18km | ¥6,000 |
~19km | ¥6,300 |
~20km | ¥6,600 |
~21km | ¥6,900 |
~22km | ¥7,200 |
距離 | 料金 |
---|---|
~23km | ¥7,400 |
~24km | ¥7,700 |
~25km | ¥8,000 |
~26km | ¥8,300 |
~27km | ¥8,600 |
~28km | ¥8,900 |
~29km | ¥9,200 |
~30km | ¥9,500 |
~31km | ¥10,800 |
~32km | ¥11,000 |
距離 | 料金 |
---|---|
~33km | ¥11,100 |
~34km | ¥11,400 |
~35km | ¥11,700 |
~36km | ¥12,000 |
~37km | ¥12,300 |
~38km | ¥12,600 |
~39km | ¥12,900 |
~40km | ¥13,200 |
~41km | ¥13,500 |
~42km | ¥13,800 |
距離 | 料金 |
---|---|
~43km | ¥14,100 |
~44km | ¥14,400 |
~45km | ¥14,700 |
~46km | ¥15,000 |
~47km | ¥15,300 |
~48km | ¥15,600 |
~49km | ¥15,900 |
~50km | ¥16,200 |
~51km | ¥16,500 |
~52km | ¥16,800 |
距離 | 料金 |
---|---|
~53km | ¥17,100 |
~54km | ¥17,400 |
~55km | ¥17,700 |
~56km | ¥18,000 |
~57km | ¥18,300 |
~58km | ¥18,600 |
~59km | ¥18,900 |
~60km | ¥19,200 |
距離 | 料金 |
---|---|
~3km | ¥1,800 |
~4km | ¥2,100 |
~5km | ¥2,400 |
~6km | ¥2,700 |
~7km | ¥3,000 |
~8km | ¥3,200 |
~9km | ¥3,500 |
~10km | ¥3,800 |
~11km | ¥4,100 |
~12km | ¥4,300 |
~13km | ¥4,600 |
~14km | ¥4,900 |
~15km | ¥5,200 |
~16km | ¥5,500 |
~17km | ¥5,700 |
~18km | ¥6,000 |
~19km | ¥6,300 |
~20km | ¥6,600 |
~21km | ¥6,900 |
~22km | ¥7,200 |
~23km | ¥7,400 |
~24km | ¥7,700 |
~25km | ¥8,000 |
~26km | ¥8,300 |
~27km | ¥8,600 |
~28km | ¥8,900 |
~29km | ¥9,200 |
~30km | ¥9,500 |
~31km | ¥10,800 |
距離 | 料金 |
---|---|
~32km | ¥11,000 |
~33km | ¥11,100 |
~34km | ¥11,400 |
~35km | ¥11,700 |
~36km | ¥12,000 |
~37km | ¥12,300 |
~38km | ¥12,600 |
~39km | ¥12,900 |
~40km | ¥13,200 |
~41km | ¥13,500 |
~42km | ¥13,800 |
~43km | ¥14,100 |
~44km | ¥14,400 |
~45km | ¥14,700 |
~46km | ¥15,000 |
~47km | ¥15,300 |
~48km | ¥15,600 |
~49km | ¥15,900 |
~50km | ¥16,200 |
~51km | ¥16,500 |
~52km | ¥16,800 |
~53km | ¥17,100 |
~54km | ¥17,400 |
~55km | ¥17,700 |
~56km | ¥18,000 |
~57km | ¥18,300 |
~58km | ¥18,600 |
~59km | ¥18,900 |
~60km | ¥19,200 |
距離 | 料金 |
---|---|
~61km | ¥19,200 |
~62km | ¥19,500 |
~63km | ¥19,800 |
~64km | ¥20,100 |
~65km | ¥20,400 |
~66km | ¥20,700 |
~67km | ¥21,000 |
~68km | ¥21,300 |
~69km | ¥21,600 |
~70km | ¥21,900 |
距離 | 料金 |
---|---|
~71km | ¥22,200 |
~72km | ¥22,500 |
~73km | ¥22,800 |
~74km | ¥23,100 |
~75km | ¥23,400 |
~76km | ¥23,700 |
~77km | ¥24,000 |
~78km | ¥24,300 |
~79km | ¥24,600 |
~80km | ¥24,900 |
距離 | 料金 |
---|---|
~81km | ¥25,200 |
~82km | ¥25,500 |
~83km | ¥25,800 |
~84km | ¥26,100 |
~85km | ¥26,400 |
~86km | ¥26,700 |
~87km | ¥27,000 |
~88km | ¥27,300 |
~89km | ¥27,600 |
~90km | ¥27,900 |
距離 | 料金 |
---|---|
~91km | ¥28,200 |
~92km | ¥28,500 |
~93km | ¥28,800 |
~94km | ¥29,100 |
~95km | ¥29,400 |
~96km | ¥29,700 |
~97km | ¥30,000 |
~98km | ¥30,300 |
~99km | ¥30,600 |
~100km | ¥30,900 |
距離 | 料金 |
---|---|
~101km | ¥31,200 |
~102km | ¥31,500 |
~103km | ¥31,800 |
~104km | ¥32,100 |
~105km | ¥32,400 |
~106km | ¥32,700 |
~107km | ¥33,000 |
~108km | ¥33,300 |
~109km | ¥33,600 |
~110km | ¥33,900 |
距離 | 料金 |
---|---|
~111km | ¥34,200 |
~112km | ¥34,500 |
~113km | ¥34,800 |
~114km | ¥35,100 |
~115km | ¥35,400 |
~116km | ¥35,700 |
~117km | ¥36,000 |
~118km | ¥36,300 |
~119km | ¥36,600 |
~120km | ¥36,900 |
距離 | 料金 |
---|---|
~61km | ¥19,200 |
~62km | ¥19,500 |
~63km | ¥19,800 |
~64km | ¥20,100 |
~65km | ¥20,400 |
~66km | ¥20,700 |
~67km | ¥21,000 |
~68km | ¥21,300 |
~69km | ¥21,600 |
~70km | ¥21,900 |
~71km | ¥22,200 |
~72km | ¥22,500 |
~73km | ¥22,800 |
~74km | ¥23,100 |
~75km | ¥23,400 |
~76km | ¥23,700 |
~77km | ¥24,000 |
~78km | ¥24,300 |
~79km | ¥24,600 |
~80km | ¥24,900 |
~81km | ¥25,200 |
~82km | ¥25,500 |
~83km | ¥25,800 |
~84km | ¥26,100 |
~85km | ¥26,400 |
~86km | ¥26,700 |
~87km | ¥27,000 |
~88km | ¥27,300 |
~89km | ¥27,600 |
~90km | ¥27,900 |
距離 | 料金 |
---|---|
~91km | ¥28,200 |
~92km | ¥28,500 |
~93km | ¥28,800 |
~94km | ¥29,100 |
~95km | ¥29,400 |
~96km | ¥29,700 |
~97km | ¥30,000 |
~98km | ¥30,300 |
~99km | ¥30,600 |
~100km | ¥30,900 |
~101km | ¥31,200 |
~102km | ¥31,500 |
~103km | ¥31,800 |
~104km | ¥32,100 |
~105km | ¥32,400 |
~106km | ¥32,700 |
~107km | ¥33,000 |
~108km | ¥33,300 |
~109km | ¥33,600 |
~110km | ¥33,900 |
~111km | ¥34,200 |
~112km | ¥34,500 |
~113km | ¥34,800 |
~114km | ¥35,100 |
~115km | ¥35,400 |
~116km | ¥35,700 |
~117km | ¥36,000 |
~118km | ¥36,300 |
~119km | ¥36,600 |
~120km | ¥36,900 |
その他の料金
待機料 | ~15分 | ¥0 |
15分 | ¥500 | |
以降10分毎 | ¥200 | |
迷惑料 | ¥30,000 |
認定をした公安委員会 | 北海道公安委員会 |
---|---|
認定番号 | 第 475 号 |
認定年月日 | 令和7年4月28日 |
氏名又は名称 | 株式会社 オートリバイバル |
所在地 | 北海道苫小牧市小糸井町1丁目7番35号 |